

超窄边框设计,完美呈现视觉盛宴
3.5mm拼接窄边框设计,使屏幕之间显示近乎无缝,拼接显示屏左/上边的边框宽度为2.5mm,
右/下边的边框宽度为1.3mm,多屏拼接时边框间隔仅3.5mm

液晶拼接单元,多视图角分析
液晶拼接屏参数表
| 液晶屏 | 尺寸 | 46英寸 |
| 显示区域 | 1018.08mm*572.67mm | |
| 设备尺寸 | 1021.98mm*576.57mm*125.7mm | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 像素间距 | 1.75mm*1.75mm | |
| 亮度 | 700cd/m2 | |
| 对比度 | 3500:1 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 色域 | 0.72 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 物理拼缝 | 3.5mm | |
| 图像 | 比例 | 16:9 |
| 波滤器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 输入端口 | HDMI | 1路HDMI 1.4,1920*1080@60HZ向下兼容 |
| DVI | 1路DVI-I,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| VGA | 1路VGA(DB-15),1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
| USB | 1路,支持视频、图片、音频播放 | |
| RS232 | 1路RS232 | |
| 环出端口 | AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 |
| RS232 | 2路RS232 | |
| 电气性能 | 输入 | AC100-240V宽电压输入 |
| 功耗 | 180W | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
| 环境 | 存储温度 | -20~ 65°C |
| 工作温度 | 0~ 50°C | |
| 重量 | 净重 | 26KG |

【了解更多拼接屏活动,欢迎“添加我们”】
热线:021-64900110
许总:177-65108899
地址:上海市松江区新桥镇新镇街1111号1号楼B座2F